Финансовые отчеты

Финансовые отчеты

Поступления Расходы
Банковские карточки 34 285,00 руб. Корм 1 686,00 руб.
WebMoney 0,00 руб. Лечение 23 892,00 руб.
Яндекс.Деньги 3 476,00 руб. Стерилизация 13 400,00 руб.
SMS 12 432,00 руб. Топливо 8 727,97 руб.
Копилки (наличные) 14 922,40 руб. Стройматериалы 99 193,26 руб.
QIWI-кошелек 14 232,22 руб. Зарплата работникам 13 000,00 руб.
PayPal 0,00 руб. Хоз. нужды 1 243,79 руб.
  Реклама 0,00 руб.
  Прочее 6 552,80 руб.
Всего поступлени: 79 347,62 руб. Всего расходов: 167 695,82 руб.